売買_収益物件情報
HOME > 売買_収益物件情報 > ●桃山台2LDKリノベーション物件●
- [6-72] ●桃山台2LDKリノベーション物件● / 1,630万円
- マンション
-
- 交通:
-
北大阪急行南北線桃山台駅(徒歩 13分)
●桃山台・東南角部屋・リノベーション済み収益マンション●
- 周辺マップ
- ※拡大マップはこちら
所在地 | 豊中市東泉丘1-2-1 豊中市東泉が丘1-2-1 | 価格 | 1,630万円 |
---|---|---|---|
交通 |
北大阪急行南北線 桃山台駅 徒歩 13分 |
利回り(現況) | 5.87% | 利回り(最大) | 5.87% |
---|---|---|---|
年間収入 | 1,052,400円 | 月間収入 | 80,000万円 |
築年月 | 1979年10月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物面積 | 64.16m2 壁芯 | 土地面積 | |
間取り | 2LDK | 階数 | 6階 |
駐車場 | 18,000円/月(空無) | 地目 | |
補償金 | 管理費 | 7,500円/月 | |
敷金 | 敷引 | ||
礼金 | 修繕積立金 | 9,240円 | |
都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
接道状況 | |||
坪単価 | 取引態様 | 一般 | |
設備 | IHシステムキッチン(カウンターキッチン)、温水洗浄便座、洗面化粧台、浴室暖房乾燥機、エアコン(6.5帖洋室)、EV | ||
備考 | ●使いやすい2LDKにリノベーション済み ●現在 賃料:80,000円/月、共益費7700円/月で賃貸中 敷金100,000円持ち回り 令和2年度 固定資産税年額 70,932円 利回り5.87% ●トランクルーム付き使用料200円/月 ●泉丘小学校・第十七中学校区 |
情報更新日:2024年11月15日
【免責事項】
※掲載中に成約済・募集取り止めになる場合がございますので予めご了承ください。
※本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。
※仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。
※当サイトの内容並びに金額その他の項目に掲載過ちがある場合はご容赦ください。判明次第すぐに訂正いたします。